2020年のオリンピック競技英語を今回は早見表でまとめてみました。
東京には多くの外国人が世界からオリンピックのために訪れる中、ふと会話中「なんて英
単語だったけ?」と会話に詰まることもありますよね。
この記事を見れば一目瞭然で2020年東京オリンピックの競技英語や種目英語が簡単に分かるように全競技・全種目を英語でまとめたので困ったときは確認してみて下さい!
それでは早速、オリンピック競技の英語一覧を見ていきましょう。
東京2020オリンピック競技一覧【英語】
| (日本語)競技一覧 | (英語)競技一覧 |
| 1. 水泳 | Aquatics |
| 2. アーチェリー | Archery |
| 3. 陸上競技 | Athletics |
| 4. バドミントン | Badminton |
| 5. 野球・ソフトボール | Baseball/Softball |
| 6. バスケットボール | Basketball |
| 7. ボクシング | Boxing |
| 8. カヌー | Canoe |
| 9. 自転車競技 | Cycling |
| 10. 馬術 | Equestrian |
| 11. フェンシング | Fencing |
| 12. サッカー | Football |
| 13. ゴルフ | Golf |
| 14. 体操 | Gymnastics |
| 15. ハンドボール | Handball |
| 16. ホッケー | Hockey |
| 17. 柔道 | Judo |
| 18. 空手 | Karate |
| 19. 近代五種 | Modern Pentathlon |
| 20. ボート | Rowing |
| 21. ラグビー | Rugby |
| 22. セーリング | Sailing |
| 23. 射撃 | Shooting |
| 24. スケートボード | Skateboarding |
| 25. スポーツクライミング | Sport Climbing |
| 26. サーフィン | Surfing |
| 27. 卓球 | Table Tennis |
| 28. テコンドー | Taekwondo |
| 29. テニス | Tennis |
| 30. トライアスロン | Triathlon |
| 31. バレーボール | Volleyball |
| 32. ウエイトリフティング | Weightlifting |
| 33. レスリング | Wrestling |
1. 水泳競技・種目英語一覧:Aquatics
ここでは水泳競技種目の英語一覧を紹介するよ!
水泳は5つの競技に別れています。
| (日本語)水泳競技一覧 | (英語)水泳競技一覧 |
| 競泳 | Swimming |
| 飛込 | Diving |
| 水球 | Water Polo |
| アーティスティックスイミング | Artistic Swimming |
| マラソンスイミング | Marathon Swimming |
これらの種目を細かく英語で見ていきましょう!
競泳:Swimming - 種目英語一覧
| 競泳種目一覧 | 競泳種目英語一覧 |
| 50m自由形(男子/女子) | 50m Freestyle (Men/Women) |
| 100m自由形(男子/女子) | 100m Freestyle (Men/Women) |
| 200m自由形(男子/女子) | 200m Freestyle (Men/Women) |
| 400m自由形(男子/女子) | 400m Freestyle (Men/Women) |
| 800m自由形(男子/女子) | 800m Freestyle (Men/Women) |
| 1500m自由形(男子/女子) | 1500m Freestyle (Men/Women) |
| 100m背泳ぎ(男子/女子) | 100m Backstroke (Men/Women) |
| 200m背泳ぎ(男子/女子) | 200m Backstroke (Men/Women) |
| 100m平泳ぎ(男子/女子) | 100m Breaststroke (Men/Women) |
| 200m平泳ぎ(男子/女子) | 200m Breaststroke (Men/Women) |
| 100mバタフライ(男子/女子) | 100m Butterfly (Men/Women) |
| 200mバタフライ(男子/女子) | 200m Butterfly (Men/Women) |
| 200m個人メドレー(男子/女子) | 200m Individual Medley (Men/Women) |
| 400m個人メドレー(男子/女子) | 400m Individual Medley (Men/Women) |
| 4×100mリレー(男子/女子) | 4 x 100m Freestyle Relay (Men/Women) |
| 4×200mリレー(男子/女子) | 4 x 200m Freestyle Relay (Men/Women) |
| 4×100mメドレーリレー(男子/女子) | 4 x 100m Medley Relay (Men/Women) |
| 4×100mメドレーリレー(混合) | 4 x 100m Mixed Medley Relay |
飛込:Diving - 種目英語一覧
| 飛込種目一覧 | 飛込種目英語一覧 |
| 3m飛板飛込(男子/女子) | 3m Springboard (Men/Women) |
| 10m高飛込(男子/女子) | 10m Platform (Men/Women) |
| シンクロダイビング3m飛板飛込(男子/女子) | Synchronised 3m Springboard (Men/Women) |
| シンクロダイビング10m高飛込(男子/女子) | Synchronised 10m Platform (Men/Women) |
水球:Water Polo - 種目英語一覧
| 水球種目一覧 | 水球種目英語一覧 |
| 水球(男子) | 12-team tournament (Men) |
| 水球(女子) | 10-team tournament (Women) |
アーティスティックスイミン:Artistic Swimming - 種目英語一覧
| アーティスティックスイミング種目一覧 | アーティスティックスイミング種目英語一覧 |
| デュエット(女子) | Duets (Women) |
| チーム(女子) | Teams (Women) |
マラソンスイミング:Marathon Swimming - 種目英語一覧
| マラソンスイミング種目一覧 | マラソンスイミング種目英語一覧 |
| 10kmマラソンスイミング(男子/女子) | 10km Marathon Swimming(men/women) |
2. アーチェリー競技・種目英語一覧:Archery
ここではアーチェリー競技種目の英語一覧を紹介するよ!
アーチェリー:Archery - 種目英語一覧
| アーチェリー種目一覧 | Archery種目英語一覧 |
| 個人(男子/女子) | Individual competition (Men/Women) |
| 団体(男子/女子) | Team competition (Men/Women) |
| 団体(ミックス) | Mixed Team |
3. 陸上競技・種目英語一覧:Athletics
陸上競技は4つの競技から構成されたものになります。
| (日本語)陸上競技一覧 | (英語)陸上競技一覧 |
| トラック | Track |
| フィールド | Field |
| ロード | Road |
| 混成 | Decathlon and Heptathlon |
これらの種目を細かく英語で見ていきましょう!
トラック:Track - 種目英語一覧
| トラック種目一覧 | トラック種目英語一覧 |
| 100m(男子/女子) | 100m (Men/Women) |
| 200m(男子/女子) | 200m (Men/Women) |
| 400m(男子/女子) | 400m (Men/Women) |
| 800m(男子/女子) | 800m (Men/Women) |
| 1,500m(男子/女子) | 1,500m (Men/Women) |
| 5,000m(男子/女子) | 5,000m (Men/Women) |
| 10,000m(男子/女子) | 10,000m (Men/Women) |
| 110mハードル(男子) | 110m Hurdles (Men) |
| 100mハードル(女子) | 100m Hurdles (Women) |
| 400mハードル(男子/女子) | 400m Hurdles (Men/Women) |
| 3,000m障害(男子/女子) | 3,000m Steeplechase (Men/Women) |
| 4×100mリレー(男子/女子) | 4 x 100m Relay (Men/Women) |
| 4×400mリレー(男子/女子) | 4 x 400m Relay (Men/Women) |
| 4×400mリレー(混合) | 4 x 400m Mixed Relay |
フィールド:Field - 種目英語一覧
| フィールド種目一覧 | フィールド種目英語一覧 |
| 走高跳(男子/女子) | High Jump (Men/Women) |
| 棒高跳(男子/女子) | Pole Vault (Men/Women) |
| 走幅跳(男子/女子) | Long Jump (Men/Women) |
| 三段跳(男子/女子) | Triple Jump (Men/Women) |
| 砲丸投(男子/女子) | Shot Put (Men/Women) |
| 円盤投(男子/女子) | Discus Throw (Men/Women) |
| ハンマー投(男子/女子) | Hammer Throw (Men/Women) |
| やり投(男子/女子) | Javelin Throw (Men/Women) |
ロード:Road - 種目英語一覧
| ロード種目一覧 | ロード種目英語一覧 |
| 20km競歩(男子/女子) | 20km Race Walk (Men/Women) |
| マラソン(男子/女子) | Marathon (Men/Women) |
| 50km競歩(男子) | 50km Race Walk (Men) |
混成:Decathlon and Heptathlon - 種目英語一覧
| 混成種目一覧 | 混成種目英語一覧 |
| 10種競技(男子) | Decathlon (Men) |
| 7種競技(女子) | Heptathlon (Women |
4. バドミントン競技・種目英語一覧:Badminton
ここではバドミントン競技種目の英語一覧を紹介するよ!
バドミントン:Badminton - 種目英語一覧
| バドミントン種目一覧 | バドミントン種目英語一覧 |
| シングルス(男子/女子) | Singles (Men/Women) |
| ダブルス(男子/女子) | Doubles (Men/Women) |
| 混合ダブルス | Mixed Doubles |
5. 野球/ソフトボール競技・種目英語一覧:Baseball/Softball
野球・ソフトボールの競技は2つです。
| (日本語)野球・ソフトボール競技一覧 | (英語)野球・ソフトボール競技一覧 |
| 野球 | Baseball |
| ソフトボール | Softball |
これらの種目を細かく英語で見ていきましょう!
野球:Baseball - 種目英語一覧
| 野球種目一覧 | 野球種目英語一覧 |
| 野球(男子) | Baseball (Men) |
ソフトボール:Softball - 種目英語一覧
| 野球種目一覧 | 野球種目英語一覧 |
| ソフトボール(女子) | Softball (Women) |
6. バスケットボール競技・種目英語一覧:Basketball
バスケットボールは2つの種目が設けられてます。
バスケットボール:Basketball - 種目英語一覧
| バスケットボール種目一覧 | バスケットボール種目英語一覧 |
| 3x3 バスケットボール(男子/女子) | 3x3 Basketball 8-team tournament (Men/Women) |
| バスケットボール(男子/女子) | Basketball 12-team tournament (Men/Women) |
7. ボクシング競技・種目英語一覧:Boxing

ボクシング:Boxing - 種目英語一覧
| ボクシング種目一覧(男子) | ボクシング種目英語一覧(男子) |
| フライ級 48~52kg (男子) | Fly (48-52kg) (Men) |
| フェザー級 52~57kg (男子) | Feather (52-57kg) (Men) |
| ライト級 57~63kg (男子) | Light (57-63kg) (Men) |
| ウェルター級 63~69kg (男子) | Welter (63-69kg) (Men) |
| ミドル級 69~75kg (男子) | Middle (69-75kg) (Men) |
| ライトヘビー級 75~81kg (男子) | Light Heavy (75-81kg) (Men) |
| ヘビー級 81~91kg (男子) | Heavy (81-91kg) (Men) |
| スーパーヘビー級 91kg超級 (男子) | Super Heavy (+91kg) (Men) |
| ボクシング種目一覧(女子) | ボクシング種目英語一覧(女子) |
| フライ 51㎏級(女子) | Fly (51kg) (Women) |
| フェザー 57kg級(女子) | Feather (57kg) (Women) |
| ライト 60kg級(女子) | Light (60 kg) (Women) |
| ウェルター 69kg級(女子) | Welter (69 kg) (Women) |
| ミドル 75kg級(女子) | Middle (75 kg) (Women) |
8. カヌー競技・種目英語一覧:Canoe

カヌー:Canoe - 種目英語一覧
| スラローム種目一覧 | スラローム種目英語一覧 |
| スラローム カヤック (K-1)(男子 / 女子) | Kayak (K-1) (Men/Women) |
| カナディアンシングル(C-1)(男子 / 女子) | Canoe Single (C-1) (Men/Women) |
| スプリント種目一覧 | スプリント種目英語一覧 |
| カヤックシングル(K-1)200m(男子 / 女子) | Kayak Single (K-1) 200m (Men/Women) |
| カヤックシングル(K-1)1,000m(男子) | Kayak Single (K-1) 1,000m (Men) |
| カヤックシングル(K-1)500m(女子) | Kayak Single (K-1) 500m (Women) |
| カヤックペア(K-2)1,000m(男子) | Kayak Double (K-2) 1,000m (Men) |
| カヤックペア(K-2)500m(女子) | Kayak Double (K-2) 500m (Women) |
| カヤックフォア(K-4)500m(男子 / 女子) | Kayak Four (K-4) 500m (Men/Women) |
| カナディアンシングル(C-1)1,000m(男子) | Canoe Single (C-1) 1,000m (Men) |
| カナディアンシングル(C-1)200m(女子) | Canoe Single (C-1) 200m (Women) |
| カナディアンペア(C-2)1,000m(男子) | Canoe Double (C-2) 1,000m (Men) |
| カナディアンペア(C-2)500m(女子) | Canoe Double (C-2) 500m (Women) |
9. 自転車競技・種目英語一覧:Cycling

BMX フリースタイル:BMX Freestyle - 種目英語一覧
| BMX フリースタイル種目一覧 | BMX フリースタイル種目英語一覧 |
| BMX フリースタイル – パーク(男子 / 女子) | Park (Men/Women) |
BMXレーシング:BMX Racing - 種目英語一覧
| BMX レーシング種目一覧 | BMX レーシング種目英語一覧 |
| BMX レーシング – レース(男子 / 女子) | Race (Men/Women) |
マウンテンバイク:Mountain Bike - 種目英語一覧
| マウンテンバイク種目一覧 | マウンテンバイク種目英語一覧 |
| マウンテンバイク – クロスカントリー(男子 / 女子) | Cross-Country (Men/Women) |
ロード:Road - 種目英語一覧
| ロード種目一覧 | ロード種目英語一覧 |
| ロード – ロードレース(男子 / 女子 | Road Race (Men/Women) |
| ロード – 個人タイムトライアル(男子 / 女子) | Individual Time Trial (Men/Women) |
トラック:Track - 種目英語一覧
| トラック種目一覧 | トラック種目英語一覧 |
| トラック – チームスプリント(男子 / 女子) | Team Sprint (Men/Women) |
| トラック – スプリント(男子 / 女子) | Sprint (Men/Women) |
| トラック – ケイリン(男子 / 女子) | Keirin (Men/Women) |
| トラック – チームパシュート(男子 / 女子) | Team Pursuit (Men/Women) |
| トラック – オムニアム(男子 / 女子) | Omnium (Men/Women) |
| トラック – マディソン(男子 / 女子) | Madison (Men/Women) |
10. 馬術競技・種目英語一覧:Equestrian

馬場馬術:Dressage - 種目英語一覧
| 馬場馬術種目一覧 | 馬場馬術種目英語一覧 |
| 馬場馬術 – 団体 | Team Competition |
| 馬場馬術 – 個人 | Individual Competition |
総合馬術:Eventing - 種目英語一覧
| 総合馬術種目一覧 | 総合馬術種目英語一覧 |
| 総合馬術 – 団体 | Team Competition |
| 総合馬術 – 個人 | Individual Competition |
障害馬術:Jumping - 種目英語一覧
| 障害馬術種目一覧 | 障害馬術種目英語一覧 |
| 障害馬術 – 団体 | Team Competition |
| 障害馬術 – 個人 | Individual Competition |
11. フェンシング競技・種目英語一覧:Fencing
フェンシング:Fencing - 種目英語一覧
| フェンシング種目一覧 | フェンシング種目英語一覧 |
| フルーレ個人(男子 / 女子) | Individual Foil (Men/Women) |
| エペ個人(男子 / 女子) | Individual Epée (Men/Women) |
| サーブル個人(男子 / 女子) | Individual Sabre (Men/Women) |
| フルーレ団体(男子 / 女子) | Team Foil (Men/Women) |
| エペ団体(男子 / 女子) | Team Epée (Men/Women) |
| サーブル団体(男子 / 女子) | Team Sabre (Men/Women) |
12. サッカー競技・種目英語一覧:Football
サッカー:Football - 種目英語一覧
| サッカー種目一覧 | サッカー種目英語一覧 |
| サッカー(男子) | 16-team tournament (Men) |
| サッカー(女子) | 12-team tournament (Women) |
13. ゴルフ競技・種目英語一覧:Golf
ゴルフ:Golf - 種目英語一覧
| ゴルフ種目一覧 | ゴルフ種目英語一覧 |
| 個人(男子 / 女子) | Individual Stroke Play (Men/Women) |
14. 体操競技・種目英語一覧:Gymnastics
体操競技:Gymnastics - 種目英語一覧
| 体操種目一覧 | 体操種目英語一覧 |
| 団体(男子 / 女子) | Team competition (Men/Women) |
| 個人総合(男子 / 女子) | Individual All-Around competition (Men/Women) |
| 種目別ゆか(男子 / 女子) | Floor Exercise (Men/Women) |
| 種目別あん馬(男子) | Pommel Horse (Men) |
| 種目別段違い平行棒(女子) | Uneven Bars (Women) |
| 種目別つり輪(男子) | Rings (Men) |
| 種目別平均台(女子) | Beam (Women) |
| 種目別跳馬(男子 / 女子) | Vault (Men/Women) |
| 種目別平行棒(男子 | Parallel Bars (Men) |
| 種目別鉄棒(男子) | Horizontal Bar (Men) |
新体操:Rhythmic - 種目英語一覧
| 新体操種目一覧 | 新体操種目英語一覧 |
| 個人総合(女子) | Individual All-Around competition (Women) |
| 団体(女子) | Group All-Around competition (Women) |
トランポリン:Trampoline - 種目英語一覧
| トランポリン種目一覧 | トランポリン種目英語一覧 |
| 個人(男子 / 女子) | Individual competition (Men/Women) |
15. ハンドボール競技・種目英語一覧:Handball
ハンドボール:Handball - 種目英語一覧
| ハンドボール種目一覧 | ハンドボール種目英語一覧 |
| ハンドボール | 12-team tournament (Men/Women) |
16. ホッケー競技・種目英語一覧:Hockey
ホッケー:Hockey - 種目英語一覧
| ホッケー種目一覧 | ホッケー種目英語一覧 |
| ホッケー | 12-team tournament (Men/Women) |
17. 柔道競技・種目英語一覧:Judo
柔道:Judo - 種目英語一覧
| 柔道種目一覧(男子) | 柔道種目英語一覧(男子) |
| 60kg級(男子) | – 60kg |
| 66kg級(男子) | – 66kg |
| 73kg級(男子) | – 73kg |
| 81kg級(男子) | – 81kg |
| 90kg級(男子) | – 90kg |
| 100kg級(男子) | – 100kg |
| 100kg超級(男子) | + 100kg |
| 柔道種目一覧(女子) | 柔道種目英語一覧(女子) |
| 48kg級(女子) | – 48kg |
| 52kg級(女子) | – 52kg |
| 57kg級(女子) | – 57kg |
| 63kg級(女子) | – 63kg |
| 70kg級(女子) | – 70kg |
| 78kg級(女子) | – 78kg |
| 78kg超級(女子) | + 78kg |
| 柔道種目一覧(混合) | 柔道種目英語一覧(混合) |
| 団体(混合) | Mixed Team |
18. 空手競技・種目英語一覧:Karate
空手:Karate - 種目英語一覧
| 空手種目一覧 | 空手種目英語一覧 |
| 形(男子/女子) | Kata (Men/Women) |
| 組手(男子 67kg級) | Kumite (Men -67kg) |
| 組手(男子 75kg級) | Kumite (Men -75kg) |
| 組手(男子 75kg超級) | Kumite (Men +75kg) |
| 組手(女子 55kg級) | Kumite (Women -55kg) |
| 組手(女子 61kg級) | Kumite (Women -61kg) |
| 組手(女子 61kg超級) | Kumite (Women +61kg) |
19. 近代五種競技・種目英語一覧:Modern Pentathlon
近代五種と言われてもピンと来ない方も多いと思うので解説しますね。
1日1種目で計5日に渡ってこなす5種類で採点する競技です。
■近代五種競技とは以下の5つを混ぜ合わせた競技
・フェンシング ランキング ラウンド (エペ):Fencing Ranking Round
・水泳(200m自由形):Swimming
・フェンシングボーナスラウンド (エペ):Fencing Bonus Round
・馬術 (障害飛越):Riding
・レーザーラン (射撃5的 / 800m × 4 ): Laser-Run
近代五種:Modern Pentathlon- 種目英語一覧
| 近代五種種目一覧 | 近代五種種目英語一覧 |
| 個人(男子 / 女子) | Individual competition (Men/Women) |
20. ボート競技・種目英語一覧:Rowing
ボート:Rowing - 種目英語一覧
| ボート種目一覧 | ボート種目英語一覧 |
| シングルスカル(男子/女子) | Single Sculls (1x) (Men/Women) |
| 舵手なしペア(男子/女子) | Pair (2-) (Men/Women) |
| ダブルスカル(男子/女子) | Double Sculls (2x) (Men/Women) |
| 舵手なしフォア(男子/女子) | Four (4-) (Men/Women) |
| クオドルプルスカル(男子/女子) | Quadruple Sculls (4x) (Men/Women) |
| エイト(男子/女子) | Eight (8+) (Men/Women) |
| 軽量級ダブルスカル(男子/女子) | Lightweight Double Sculls (2x) (Men/Women) |
21. ラグビー競技・種目英語一覧:Rugby
ラグビー:Rugby - 種目英語一覧
| ラグビー種目一覧 | ラグビー種目英語一覧 |
| 7人制ラグビー(男子/女子) | 12-team tournament (Men/Women) |
22. セーリング競技・種目英語一覧:Sailing
セーリング:Sailing - 種目英語一覧
| セーリング種目一覧 | セーリング種目英語一覧 |
| RS:X級(男子/女子) | RS:X – Windsurfer (Men/Women) |
| レーザー級(男子) | Laser – One Person Dinghy (Men) |
| レーザーラジアル級(女子) | Laser Radial – One Person Dinghy (Women) |
| フィン級(男子) | Finn – One Person Dinghy (Heavyweight) (Men) |
| 470級(男子/女子) | 470 – Two Person Dinghy (Men/Women) |
| 49er級(男子) | 49er – Skiff (Men) |
| 49erFX級(女子 | 49er FX – Skiff (Women) |
| フォイリングナクラ17級(混合) | Nacra 17 Foiling – Mixed Multihull |
23. 射撃競技・種目英語一覧:Shooting
射撃:Shooting - 種目英語一覧
| 射撃種目一覧 | 射撃種目英語一覧 |
| 50mライフル3姿勢個人(男子/女子) | 50m Rifle 3 Positions (Men/Women) |
| 10mエアライフル(男子/女子) | 10m Air Rifle (Men/Women) |
| 10mエアライフル(混合) | 10m Air Rifle Mixed Team |
| 25mラピッドファイアピストル個人(男子) | 25m Rapid Fire Pistol (Men) |
| 25mピストル個人(女子) | 25m Pistol (Women) |
| 10mエアピストル(男子/女子) | 10m Air Pistol (Men/Women) |
| 10mエアピストル(混合) | 10m Air Pistol Mixed Team |
| トラップ(男子/女子) | Trap (Men/Women) |
24. スケートボード競技・種目英語一覧:Skateboarding
スケートボード:Skateboarding - 種目英語一覧
| スケートボード種目一覧 | スケートボード種目英語一覧 |
| パーク(男子/女子) | Park (Men/Women) |
| ストリート(男子/女子) | Street (Men/Women) |
25. スポーツクライミング競技・種目英語一覧:Sport Climbing
スポーツクライミング:Sport Climbing - 種目英語一覧
| スポーツクライミング種目一覧 | スポーツクライミング種目英語一覧 |
| スピード複合 | Speed climbing |
| ボルダリング | Bouldering |
| リード | Lead climbing |
26. サーフィン競技・種目英語一覧:Shortboard
サーフィン:Shortboard - 種目英語一覧
| サーフィン種目一覧 | サーフィン種目英語一覧 |
| ショートボード(男子 / 女子) | Shortboard (Men/Women) |
27. 卓球競技・種目英語一覧:Table Tennis
卓球:Table Tennis - 種目英語一覧
| 卓球種目一覧 | 卓球種目英語一覧 |
| シングルス(男子/女子) | Singles (Men/Women) |
| 団体(男子/女子) | Team (Men/Women) |
| ダブルス(混合) | Mixed Doubles |
28. テコンドー競技・種目英語一覧:Taekwondo
テコンドー:Taekwondo - 種目英語一覧
| テコンドー種目一覧(男子) | テコンドー種目英語一覧(男子) |
| 男子58kg | Men -58kg |
| 男子68kg | Men -68kg |
| 男子80kg | Men -80kg |
| 男子80kg超級 | Men +80kg |
| テコンドー種目一覧(女子) | テコンドー種目英語一覧(女子) |
| 女子49kg | Women -49kg |
| 女子57kg | Women -57kg |
| 女子67kg | Women -67kg |
| 女子67kg超級 | Women +67kg |
29. テニス競技・種目英語一覧:Tennis
テニス:Tennis - 種目英語一覧
| テニス種目一覧 | テニス種目英語一覧 |
| シングルス(男子 / 女子) | Singles (Men/Women) |
| ダブルス(男子 / 女子) | Doubles (Men/Women) |
| ダブルス(混合) | Mixed Doubles |
30. トライアスロン競技・種目英語一覧:Triathlon
トライアスロン:Triathlon - 種目英語一覧
| トライアスロン種目一覧 | トライアスロン種目英語一覧 |
| 個人(男子 / 女子) | Individual competition (Men/Women) |
| 混合リレー | Mixed Relay |
31. バレーボール競技・種目英語一覧:Volleyball
バレーボール:Volleyball - 種目英語一覧
| バレーボール種目一覧 | バレーボール種目英語一覧 |
| バレーボール(男子/女子) | Volleyball 12-team tournament (Men/Women) |
| ビーチバレーボール(男子/女子) | Beach Volleyball 24-team tournament (Men/Women) |
32. ウエイトリフティング競技・種目英語一覧:Weightlifting
ウエイトリフティング:Weightlifting - 種目英語一覧
| ウエイトリフティング種目一覧(男子) | ウエイトリフティング種目英語一覧(男子) |
| 61kg級 | 61kg |
| 67kg級 | 67kg |
| 73kg級 | 73kg |
| 81kg級 | 81kg |
| 96kg級 | 96kg |
| 109kg級 | 109kg |
| 109kg超級 | +109kg |
| ウエイトリフティング種目一覧(女子) | ウエイトリフティング種目英語一覧(女子) |
| 49kg級 | 49kg |
| 55kg級 | 55kg |
| 59kg級 | 59kg |
| 64kg級 | 64kg |
| 76kg級 | 76kg |
| 87kg級 | 87kg |
| 87kg超級 | +87kg |
33. レスリンググ競技・種目英語一覧:Wrestling
レスリング フリースタイル:Wrestling Freestyle- 種目英語一覧
| レスリング種目一覧(男子) | レスリング種目英語一覧(男子) |
| 57kg級 | 57kg |
| 65kg級 | 65kg |
| 74kg級 | 74kg |
| 86kg級 | 86kg |
| 97kg級 | 97kg |
| 125kg級 | 125kg |
| レスリング種目一覧(女子) | レスリング種目英語一覧(女子) |
| 50kg級 | 50kg |
| 53kg級 | 53kg |
| 57kg級 | 57kg |
| 62kg級 | 62kg |
| 68kg級 | 68kg |
| 76kg級 | 76kg |
レスリング グレコローマンスタイル:Wrestling Greco-Roman - 種目英語一覧
| レスリング種目一覧(男子) | レスリング種目英語一覧(男子) |
| 60kg級 | 60kg |
| 67kg級 | 67kg |
| 77kg級 | 77kg |
| 87kg級 | 87kg |
| 97kg級 | 97kg |
| 130kg級 | 130kg |
公式のオリンピックサイトを参考にして英語表記を確認しておりますが、公式で表記の変更がある場合がございますのでお気をつけください。
最後に:東京オリンピックは英語で外国人と盛り上がろう!
以上、2020年東京オリンピック全33競技・339種目英語でまとめました。
海外から多くの外国人が来る機会もそうそう無いと思うので、ぜひオリンピックを機会に見かけた外国人と仲良くなってオリンピックの話題をしてみるのもアリですね!
やまおう
もう一度最後にオリンピックで開催される33競技を確認しておきましょう!
| (日本語)競技一覧 | (英語)競技一覧 |
| 1. 水泳 | Aquatics |
| 2. アーチェリー | Archery |
| 3. 陸上競技 | Athletics |
| 4. バドミントン | Badminton |
| 5. 野球・ソフトボール | Baseball/Softball |
| 6. バスケットボール | Basketball |
| 7. ボクシング | Boxing |
| 8. カヌー | Canoe |
| 9. 自転車競技 | Cycling |
| 10. 馬術 | Equestrian |
| 11. フェンシング | Fencing |
| 12. サッカー | Football |
| 13. ゴルフ | Golf |
| 14. 体操 | Gymnastics |
| 15. ハンドボール | Handball |
| 16. ホッケー | Hockey |
| 17. 柔道 | Judo |
| 18. 空手 | Karate |
| 19. 近代五種 | Modern Pentathlon |
| 20. ボート | Rowing |
| 21. ラグビー | Rugby |
| 22. セーリング | Sailing |
| 23. 射撃 | Shooting |
| 24. スケートボード | Skateboarding |
| 25. スポーツクライミング | Sport Climbing |
| 26. サーフィン | Surfing |
| 27. 卓球 | Table Tennis |
| 28. テコンドー | Taekwondo |
| 29. テニス | Tennis |
| 30. トライアスロン | Triathlon |
| 31. バレーボール | Volleyball |
| 32. ウエイトリフティング | Weightlifting |
| 33. レスリング | Wrestling |
以上です!